Centro Turístico Altos del Lago

Servicios Imágenes Ubicación PiscinaTemperada Tarifas Reservas

Informaciones y Reservas Km. 14 Villarrica-Pucón.
Fono / Fax: (56) (45) 45 00 22 ------ Móvil: (56) (9) 491 79 33
E-mail: info@altosdellago.com
___www.altosdellago.com
Cabañas Altos del Lago - Pucon - CHILE

Español
Inglés 
 
Cabañas  Enero
15 Enero 2012
03 Febrero 2012
Febrero
03 Febrero 2012
19 Febrero 2012
Febrero
19 Febrero 2012
02 Marzo 2012
Marzo
02 Febrero 2012
18 Marzo 2012
VERANO 2012
2 pers. $ 105.500.-  $ 124.500.- $ 105.500.- $ 55.000.-  
3 pers. $ 105.500.-  $ 124.500.- $ 105.500.- $ 70.000.-
4 pers. $ 105.500.-  $ 124.500.- $ 105.500.- $ 70.000.-
5 pers. $ 105.500.-   $ 124.500.- $ 105.500.- $ 70.000.-
6 pers.  $ 135.500.-   $ 149.000.-  $ 135.500.-  $ 85.000.-
7 pers.  $ 135.500.-    $ 149.000.-  $ 135.500.-  $ 85.000.-
8 pers.  $ 135.500.-    $ 149.000.-  $ 135.500.-  $ 85.000.--
Estos valores son en pesos chilenos e incluyen IVA.
Los valores están sujetos a cambio sin previo aviso.

 

Cabañas  Enero
15 Enero 2012
03 Febrero 2012
Febrero
03 Febrero 2012
19 Febrero 2012
Febrero
19 Febrero 2012
02 Marzo 2012
Marzo
02 Febrero 2012
18 Marzo 2012
VERANO 2012
2 pers. US$ 190.-  US$ 220.- US$ 190.- US$ 100.-  
3 pers. US$ 190.-  US$ 220.- US$ 190.- US$ 130.-
4 pers. US$ 190.-  US$ 220.- US$ 190.- US$ 130.-
5 pers. US$ 190.-  US$ 220.- US$ 190.- US$ 130.-
6 pers. US$ 240.- US$ 265.- US$ 240.- US$ 155.-
7 pers. US$ 240.- US$ 265.- US$ 240.- US$ 155.-
8 pers. US$ 240.- US$ 265.- US$ 240.- US$ 155.-
Estos valores son en dólares americanos y son solo para extranjeros. No incluyen iva chileno.
Los valores están sujetos a cambio sin previo aviso.

Posición GPS
S39,18,327
W072,04,660