


Servicios Ubicación Reservas Tarifas
| Cabañas | Desde
17 al 28 de Febrero |
Desde
1 al 16 Febrero |
Desde
el 01 Marzo al 19 Diciembre |
Semana
Santa 01/04/10 04 /04/10 |
| 2 pers. | $ 86.000 | $ 119.000 | $ 41.000 | $ 86.000 |
| 3 pers. | $ 86.000 | $ 119.000 | $ 44.000 | $ 86.000 |
| 4 pers. | $ 86.000 | $ 119.000 | $ 50.000 | $ 86.000 |
| 5 pers. | $ 86.000 | $ 119.000 | $ 57.000 | $ 86.000 |
| 6 pers. | $ 114.000 | $ 155.000 | $ 67.000 | $ 114.000 |
| 7 pers. | $ 114.000 | $ 155.000 | $ 75.000 | $ 114.000 |
| 8 pers. | $ 114.000 | $ 155.000 | $ 84.000 | $ 114.000 |
Estos valores son
en pesos chilenos e incluyen IVA. Los valores están sujetos a cambio sin previo aviso. |
|
| Cabañas | Desde
17 al 28 de Febrero |
Desde
1 al 16 Febrero |
Desde
el 01 Marzo al 19 Diciembre |
Semana
Santa 01/04/10 04 /04/10 |
| 2 pers. | US$ 145.- | US$ 212.- | US$ 70.- | US$ 145.- |
| 3 pers. | US$ 145.- | US$ 212.- | US$ 75.- | US$ 145.- |
| 4 pers. | US$ 145.- | US$ 212.- | US$ 86.- | US$ 145.- |
| 5 pers. | US$ 145.- | US$ 212.- | US$ 97.- | US$ 145.- |
| 6 pers. | US$ 194.- | US$ 277.- | US$ 114.- | US$ 194.- |
| 7 pers. | US$ 194.- | US$ 277.- | US$ 127.- | US$ 194.- |
| 8 pers. | US$ 194.- | US$ 277.- | US$ 143.- | US$ 194.- |
| Estos
valores son en dólares americanos y son solo para extranjeros. Los valores están sujetos a cambio sin previo aviso. |

